top of page
Солнечные батареи
Модель | Структура | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FSM 190M | Моно | 190 | 12 | 8865 |
FSM 400M TP | Моно | 400 | 24 | 16586 |
FSM 400M | Моно | 400 | 24 | 16300 |
FSM 340M TP | Моно | 340 | 24 | 14370 |
FSM 340P | Поли | 340 | 24 | 13583 |
FSM 550M TP | Моно, черный | 550 | 24 | 22162 |
FSM 540M TP | Моно | 540 | 24 | 21590 |
FSM 450M TP | Моно | 450 | 24 | 18015 |
FSM 280P | Поли | 280 | 24 | 11224 |
FSM 240M | моно | 240 | 24 | 9794 |
FSM 220P | Моно | 220 | 24 | 8508 |
FSM 170P | Поли | 170 | 12 | 7650 |
FSM 100M | Моно | 100 | 12 | 5005 |
FSM 100P | Поли | 100 | 12 | 4361 |
FSM 50M | Моно | 50 | 12 | 3575 |
FSM 50P | Поли | 50 | 12 | 3432 |
FSM 30M | Моно | 30 | 12 | 2145 |
FSM 30P | Поли | 30 | 12 | 2074 |
bottom of page