Мощность, кВт | 2 |
КПД, % | 94 |
U, В | 12 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 2,8 |
Собственное потребление на хх, Вт | 6 - 9,6 |
Встроенный микрокомпьютер | нет |
Встроенная сетевая плата | нет |
Реле управления генератором или др. | нет |
Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | нет |
Вход USB | нет |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 500 |
Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 200 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25,,,50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 13×28×33 |
Масса без упаковки, кг | 17 |
Гарантия, лет | 2 |
Инвертор МАП Pro 12В 2 кВт
39 400,00 ₽Цена