Мощность, кВт | 6 |
КПД, % | 96 |
U, В | 48 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 8 |
Собственное потребление на хх, Вт | 14,4 - 24 |
Встроенный микрокомпьютер | нет |
Встроенная сетевая плата | нет |
Реле управления генератором или др. | нет |
Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | нет |
Вход USB | есть |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 600 |
Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 200 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25,,,50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 30,1 |
Гарантия, лет | 2 |
Инвертор МАП Pro 48В 6 кВт
86 700,00 ₽Цена