Мощность, кВт | 20 |
КПД, % | 96 |
U, В | 48 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 25 |
Собственное потребление на хх, Вт | 14,4 - 24 |
Встроенный микрокомпьютер | нет |
Встроенная сетевая плата | нет |
Реле управления генератором или др. | нет |
Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | нет |
Вход USB | есть |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 1400 |
Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 500 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25,,,50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 21×41×56 |
Масса без упаковки, кг | 61 |
Гарантия, лет | 2 |
Инвертор МАП Pro 48В 20 кВт
175 900,00 ₽Цена