Мощность, кВт | 9 |
КПД, % | 96 |
U, В | 48 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 12 |
Собственное потребление на хх, Вт | 14,4 - 24 |
Встроенный микрокомпьютер | есть |
Встроенная сетевая плата | есть |
Реле управления генератором или др. | есть |
Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | есть |
Вход USB | есть |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 800 |
Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 300 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25,,,50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 21×41×56 |
Масса без упаковки, кг | 40,5 |
Гарантия, лет | 3 |
Инвертор МАП DOMINATOR 48В 9 кВт
135 900,00 ₽Цена