Мощность, кВт | 4,5 |
КПД, % | 96 |
U, В | 48 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 5,5 |
Собственное потребление на хх, Вт | 14,4 - 24 |
Встроенный микрокомпьютер | есть |
Встроенная сетевая плата | есть |
Реле управления генератором или др. | есть |
Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | есть |
Вход USB | есть |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 400 |
Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 100 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25,,,50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 23,1 |
Гарантия, лет | 3 |
Инвертор МАП DOMINATOR 48В 4,5 кВт
96 500,00 ₽Цена