Мощность, кВт | 9 |
КПД, % | 93 |
U, В | 24 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 12 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Встроенный микрокомпьютер | есть |
Встроенная сетевая плата | есть |
Реле управления генератором или др. | есть |
Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | есть |
Вход USB | есть |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 1400 |
Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 600 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25,,,50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 21×41×56 |
Масса без упаковки, кг | 40,7 |
Гарантия, лет | 2 |
Инвертор МАП DOMINATOR 24В 9 кВт
155 800,00 ₽Цена