Мощность, кВт | 3 |
КПД, % | 96 |
U, В | 24 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт | 3,8 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Встроенный микрокомпьютер | есть |
Встроенная сетевая плата | есть |
Реле управления генератором или др. | есть |
Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | есть |
Вход USB | есть |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 500 |
Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 200 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25,,,50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 20,5 |
Гарантия, лет | 3 |
Инвертор МАП DOMINATOR 24В 3 кВт
80 500,00 ₽Цена